WLAN Locations
1. WLAN locations
1.1 Burgdorf, Ilcoweg 1 ("Tiergarten)"
BFH Location | Network location | Building | Floor | Device names |
---|---|---|---|---|
bgf-jlco1 | bgf-jlco1 | — | 1. Untergeschoss | wlan123.1ug.0.bgf-jlco1.bfh.network |
bgf-jlco1 | bgf-jlco1 | — | Erdgeschoss | wlan123.eg.0.bgf-jlco1.bfh.network |
bgf-jlco1 | bgf-jlco1 | — | 1. Obergeschoss | wlan123.1og.0.bgf-jlco1.bfh.network |
bgf-jlco1 | bgf-jlco1 | — | 2. Obergeschoss | wlan123.2og.0.bgf-jlco1.bfh.network |
1.2 Burgdorf, Pestalozzistrasse 20 ("Gsteig")
BFH Location | Network location | Building | Floor | Device names |
---|---|---|---|---|
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude A (Auditorium) | 1. Untergeschoss | wlan123.1ug.a.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude A (Auditorium) | Erdgeschoss | wlan123.eg.a.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude B (Architektur Bau) | 1. Untergeschoss | wlan123.1ug.b.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude B (Architektur Bau) | Erdgeschoss | wlan123.eg.b.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude B (Architektur Bau) | 1. Obergeschoss | wlan123.1og.b.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude B (Architektur Bau) | 2. Obergeschoss | wlan123.2og.b.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude B (Architektur Bau) | Dachgeschoss | wlan123.3og.b.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude C (Chemie) | 1. Untergeschoss | wlan123.1ug.c.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude C (Chemie) | Erdgeschoss | wlan123.eg.c.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude E (Elektro) | 1. Untergeschoss | wlan123.1ug.e.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude E (Elektro) | Erdgeschoss | wlan123.eg.e.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude E (Elektro) | 1. Obergeschoss | wlan123.1og.e.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude E (Elektro) | 2. Obergeschoss | wlan123.2og.e.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude F (Verwaltung Mensa) | 1. Untergeschoss | wlan123.1ug.f.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude F (Verwaltung Mensa) | Erdgeschoss | wlan123.eg.f.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude F (Verwaltung Mensa) | 1. Obergeschoss | wlan123.1og.f.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude M (Maschinen) | 1. Untergeschoss | wlan123.1ug.m.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude M (Maschinen) | Erdgeschoss | wlan123.eg.m.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude M (Maschinen) | 1. Obergeschoss | wlan123.1og.m.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude M (Maschinen) | 2. Obergeschoss | wlan123.2og.m.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude M (Maschinen) | 3. Obergeschoss | wlan123.3og.m.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude ML (Maschinenlabor) | 1. Untergeschoss | wlan123.1ug.ml.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude ML (Maschinenlabor) | Erdgeschoss | wlan123.eg.ml.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude ML (Maschinenlabor) | 1. Obergeschoss | wlan123.1og.ml.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude ML (Maschinenlabor) | 3. Obergeschoss | wlan123.3og.ml.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude V (Verfahrenstechnik) | 1. Untergeschoss | wlan123.1ug.v.bgf-pest20.bfh.network |
bgf-pest20 | bgf-pest20 | Gebäude V (Verfahrenstechnik) | Erdgeschoss | wlan123.eg.v.bgf-pest20.bfh.network |
1.3 Biel, Aarbergstrasse 46 ("SIPBB")
BFH Location | Network location | Building | Floor | Device names |
---|---|---|---|---|
bie-aarb46 | bie-aarb46 | — | Erdgeschoss | wlan123.eg.0.bie-aarb46.bfh.network |
bie-aarb46 | bie-aarb46 | — | 1. Obergeschoss | wlan123.1og.0.bie-aarb46.bfh.network |
bie-aarb46 | bie-aarb46 | — | 2. Obergeschoss | wlan123.2og.0.bie-aarb46.bfh.network |
bie-aarb46 | bie-aarb46 | — | 3. Obergeschoss | wlan123.3og.0.bie-aarb46.bfh.network |
bie-aarb46 | bie-aarb46 | — | 4. Obergeschoss | wlan123.4og.0.bie-aarb46.bfh.network |
bie-aarb46 | bie-aarb46 | — | Dachgeschoss | wlan123.5og.0.bie-aarb46.bfh.network |
1.4 Biel, Hoeheweg 74 ("Pavillion bei Rolex")
BFH Location | Network location | Building | Floor | Device names |
---|---|---|---|---|
bie-hoeh74 | bie-quel12 | — | eg | wlan123.eg.74.bie-quel12.bfh.network |
1.5 Biel, Hoeheweg 80 ("Rolex")
BFH Location | Network location | Building | Floor | Device names |
---|---|---|---|---|
bie-hoeh80 | bie-quel12 | — | 1. Obergeschoss | wlan123.1og.80.bie-quel12.bfh.network |
bie-hoeh80 | bie-quel12 | — | 2. Obergeschoss | wlan123.2og.80.bie-quel12.bfh.network |
bie-hoeh80 | bie-quel12 | — | 3. Obergeschoss | wlan123.3og.80.bie-quel12.bfh.network |
bie-hoeh80 | bie-quel12 | — | 4. Obergeschoss | wlan123.4og.80.bie-quel12.bfh.network |
bie-hoeh80 | bie-quel12 | — | 5. Obergeschoss | wlan123.5og.80.bie-quel12.bfh.network |
bie-hoeh80 | bie-quel12 | — | 6. Obergeschoss | wlan123.6og.80.bie-quel12.bfh.network |
bie-hoeh80 | bie-quel12 | — | 7. Obergeschoss | wlan123.7og.80.bie-quel12.bfh.network |
1.6 Biel, Jakob-Rosius-Strasse 16 ("Burg")
BFH Location | Network location | Building | Floor | Device names |
---|---|---|---|---|
bie-jako16 | bie-quel12 | — | 1. Untergeschoss | wlan123.1ug.16.bie-quel12.bfh.network |
bie-jako16 | bie-quel12 | — | Erdgeschoss | wlan123.eg.16.bie-quel12.bfh.network |
bie-jako16 | bie-quel12 | — | 1. Obergeschoss | wlan123.1og.16.bie-quel12.bfh.network |
bie-jako16 | bie-quel12 | — | 2. Obergeschoss | wlan123.2og.16.bie-quel12.bfh.network |
bie-jako16 | bie-quel12 | — | 3. Obergeschoss | wlan123.3og.16.bie-quel12.bfh.network |
1.7 Biel, Quellgasse 10 ("West")
BFH Location | Network location | Building | Floor | Device names |
---|---|---|---|---|
bie-quel10 | bie-quel12 | — | 1. Untergeschoss | wlan123.1ug.10.bie-quel12.bfh.network |
bie-quel10 | bie-quel12 | — | Erdgeschoss | wlan123.eg.10.bie-quel12.bfh.network |
bie-quel10 | bie-quel12 | — | 1. Obergeschoss | wlan123.1og.10.bie-quel12.bfh.network |
bie-quel10 | bie-quel12 | — | 2. Obergeschoss | wlan123.2og.10.bie-quel12.bfh.network |
bie-quel10 | bie-quel12 | — | Dachgeschoss | wlan123.3og.10.bie-quel12.bfh.network |
1.8 Biel, Quellgasse 12 ("Ost")
BFH Location | Network location | Building | Floor | Device names |
---|---|---|---|---|
bie-quel12 | bie-quel12 | — | 1. Untergeschoss | wlan123.eg.12.bie-quel12.bfh.network |
bie-quel12 | bie-quel12 | — | Erdgeschoss | wlan123.eg.12.bie-quel12.bfh.network |
bie-quel12 | bie-quel12 | — | 1. Obergeschoss | wlan123.1og.12.bie-quel12.bfh.network |
bie-quel12 | bie-quel12 | — | 2. Obergeschoss | wlan123.2og.12.bie-quel12.bfh.network |
bie-quel12 | bie-quel12 | — | Dachgeschoss | wlan123.3og.12.bie-quel12.bfh.network |
1.9 Biel, Quellgasse 21 ("Hauptgebäude")
BFH Location | Network location | Building | Floor | Device names |
---|---|---|---|---|
bie-quel21 | bie-quel12 | — | Erdgeschoss | wlan123.eg.21.bie-quel12.bfh.network |
bie-quel21 | bie-quel12 | — | 1. Obergeschoss | wlan123.1og.21.bie-quel12.bfh.network |
bie-quel21 | bie-quel12 | — | 2. Obergeschoss | wlan123.2og.21.bie-quel12.bfh.network |
bie-quel21 | bie-quel12 | — | 3. Obergeschoss | wlan123.3og.21.bie-quel12.bfh.network |
bie-quel21 | bie-quel12 | — | 4. Obergeschoss | wlan123.4og.21.bie-quel12.bfh.network |
bie-quel21 | bie-quel12 | — | 5. Obergeschoss | wlan123.5og.21.bie-quel12.bfh.network |
bie-quel21 | bie-quel12 | — | 6. Obergeschoss | wlan123.6og.21.bie-quel12.bfh.network |
bie-quel21 | bie-quel12 | — | 7. Obergeschoss | wlan123.7og.21.bie-quel12.bfh.network |
1.10 Biel, Seevorstadt 99 ("Rockhall 4")
BFH Location | Network location | Building | Floor | Device names |
---|---|---|---|---|
bie-seev99 | bie-quel12 | — | 1. Untergeschoss | wlan123.1ug.99.bie-quel12.bfh.network |
bie-seev99 | bie-quel12 | — | Erdgeschoss | wlan123.eg.99.bie-quel12.bfh.network |
bie-seev99 | bie-quel12 | — | 1. Obergeschoss | wlan123.1og.99.bie-quel12.bfh.network |
bie-seev99 | bie-quel12 | — | 2. Obergeschoss | wlan123.2og.99.bie-quel12.bfh.network |
1.11 Biel, Seevorstadt 103 ("Rockhall 1")
BFH Location | Network location | Building | Floor | Device names |
---|---|---|---|---|
bie-seev103 | bie-quel12 | — | 1. Untergeschoss | wlan123.1ug.103.bie-quel12.bfh.network |
bie-seev103 | bie-quel12 | — | Erdgeschoss | wlan123.eg.103.bie-quel12.bfh.network |
bie-seev103 | bie-quel12 | — | 1. Obergeschoss | wlan123.1og.103.bie-quel12.bfh.network |
bie-seev103 | bie-quel12 | — | 2. Obergeschoss | wlan123.2og.103.bie-quel12.bfh.network |
1.12 Biel, Seevorstadt 103b ("Rockhall 2")
BFH Location | Network location | Building | Floor | Device names |
---|---|---|---|---|
bie-seev103b | bie-quel12 | — | Erdgeschoss | wlan123.eg.103b.bie-quel12.bfh.network |
bie-seev103b | bie-quel12 | — | 1. Obergeschoss | wlan123.1og.103b.bie-quel12.bfh.network |
bie-seev103b | bie-quel12 | — | 2. Obergeschoss | wlan123.2og.103b.bie-quel12.bfh.network |
bie-seev103b | bie-quel12 | — | 3. Obergeschoss | wlan123.3og.103b.bie-quel12.bfh.network |
bie-seev103b | bie-quel12 | — | 4. Obergeschoss | wlan123.4og.103b.bie-quel12.bfh.network |
bie-seev103b | bie-quel12 | — | 5. Obergeschoss | wlan123.5og.103b.bie-quel12.bfh.network |
1.13 Biel, Solothurnstrasse 102
BFH Location | Network location | Building | Floor | Device names |
---|---|---|---|---|
bie-solo102 | bie-solo102 | Gebäude A (Lehrgebäude) | 1. Untergeschoss | wlan123.1ug.a.bie-solo102.bfh.network |
bie-solo102 | bie-solo102 | Gebäude A (Lehrgebäude) | Erdgeschoss | wlan123.eg.a.bie-solo102.bfh.network |
bie-solo102 | bie-solo102 | Gebäude A (Lehrgebäude) | 1. Obergeschoss | wlan123.1og.a.bie-solo102.bfh.network |
bie-solo102 | bie-solo102 | Gebäude A (Lehrgebäude) | 2. Obergeschoss | wlan123.2og.a.bie-solo102.bfh.network |
bie-solo102 | bie-solo102 | Gebäude A (Lehrgebäude) | 3. Obergeschoss | wlan123.3og.a.bie-solo102.bfh.network |
bie-solo102 | bie-solo102 | Gebäude B (Mensa) | 1. Untergeschoss | wlan123.1ug.b.bie-solo102.bfh.network |
bie-solo102 | bie-solo102 | Gebäude B (Mensa) | Erdgeschoss | wlan123.eg.b.bie-solo102.bfh.network |
bie-solo102 | bie-solo102 | Gebäude B (Mensa) | 1. Obergeschoss | wlan123.1og.b.bie-solo102.bfh.network |
bie-solo102 | bie-solo102 | Gebäude C (Direktionsgebäude) | 1. Untergeschoss | wlan123.1ug.c.bie-solo102.bfh.network |
bie-solo102 | bie-solo102 | Gebäude C (Direktionsgebäude) | Erdgeschoss | wlan123.eg.c.bie-solo102.bfh.network |
bie-solo102 | bie-solo102 | Gebäude C (Direktionsgebäude) | 1. Obergeschoss | wlan123.1og.c.bie-solo102.bfh.network |
bie-solo102 | bie-solo102 | Gebäude D (Prüflabors) | Erdgeschoss | wlan123.eg.d.bie-solo102.bfh.network |
bie-solo102 | bie-solo102 | Gebäude E (Labors und Energiezentrale) | Erdgeschoss | wlan123.eg.e.bie-solo102.bfh.network |
bie-solo102 | bie-solo102 | Gebäude F (Labors und Schärferei) | 1. Untergeschoss | wlan123.1ug.f.bie-solo102.bfh.network |
bie-solo102 | bie-solo102 | Gebäude F (Labors und Schärferei) | Erdgeschoss | wlan123.eg.f.bie-solo102.bfh.network |
bie-solo102 | bie-solo102 | Gebäude G (Holzschopf) | Erdgeschoss | wlan123.eg.g.bie-solo102.bfh.network |
bie-solo102 | bie-solo102 | Gebäude H (Sägerei) | Erdgeschoss | wlan123.eg.h.bie-solo102.bfh.network |