Links
1. IT-Services
1.1 SAFe
| # | Zweck | URL | Produkt |
|---|---|---|---|
| bART | https://dev.azure.com/bfh-services/bART | Microsoft Azure DevOps | |
| bART Backlog (zentrale IT-Leistungen) | https://tasks.office.com/bfh.ch/de/Home/Planner/[...] | Microsoft Planner | |
| PO-Sync | https://miro.com/app/board/uXjVKDydONo=/ | miro | |
| https://miro.com/app/board/uXjVKDydONo=/ | miro | ||
| bART Feature Board | https://miro.com/app/board/uXjVKLTelHE=/ | miro |
1.2 Applikationen
1.3 Intranet
| # | Name | URL | Produkt |
|---|---|---|---|
| myBFH | Redirect: https://mybfh.ch Target: https://bernerfachhochschule.sharepoint.com/sites/mybfh-Home-de |
Microsoft Sharepoint | |
| Services | https://bernerfachhochschule.sharepoint.com/sites/mybfh-Services-de | Microsoft Sharepoint | |
| IT-Services | https://bernerfachhochschule.sharepoint.com/sites/ITServices | Microsoft Sharepoint |
1.4 Protokolle
| # | Gremium | URL | Produkt |
|---|---|---|---|
| IT Board | https://bernerfachhochschule.sharepoint.com/sites/ITServices/[...] | Microsoft OneNote | |
| IT Sync | https://bernerfachhochschule.sharepoint.com/sites/ITServices/[...] | Microsoft OneNote | |
| Wöchentlicher Betriebsstatus (WOBS) | https://bernerfachhochschule.sharepoint.com/:o:/r/sites/ser-wobs/[...] | Microsoft OneNote | |
| NEMO | https://teams.microsoft.com/[...] → Meeting |
Microsoft PowerPoint | |
| AKO Meetings | https://bernerfachhochschule.sharepoint.com/sites/ser-anforderungskoordinationako/[...] | Microsoft OneNote | |
| ITSM-FBM Board | https://bernerfachhochschule-my.sharepoint.com/personal/tea2_bfh_ch/[...] | Microsoft OneNote | |
| Architecture Board | FIXME (Confluence) | Atlassian Confluence | |
| Störungs- und Wartungsmeldungen | https://bernerfachhochschule.sharepoint.com/sites/mybfh-Wartungsmeldungen-de | Microsoft Sharepoint |
1.5 Dokumente
| # | Name | URL |
|---|---|---|
| Organigram BFH | Organigramm_BFH_de.pdf | |
| Organigram Services | Organigramm Services.pdf | |
| Organigram IT-Services | Organigramm IT-Services.pdf | |
| BFH Strategie 2023-2026 | https://www.bfh.ch/de/ueber-die-bfh/strategie-2023-2026 | |
| Leitwerte Services | Services_Leitwerte_Strateg_Grundsaetze.pdf | |
| Fuehrungsgrundsaetze Services | Services_Führungsgrundsätze.pdf | |
| IT-Strategie | IT-Strategie_BFH.pdf | |
| IT-Stragie BFH - Umsetzungsroadmap (2023/2024) Q4/2023 | IT Strategie_BFH - Umsetzungsroadmap_Q4_2023_FINAL.pdf | |
| Cloud-Strategie | FIXME (Confluence) | |
| IT-Information Mitarbeitende | https://bernerfachhochschule.sharepoint.com/sites/mybfh-IT-Applikationen-de/SitePages/IT-Information-Mitarbeitende.aspx | |
| IT-Informationen Studierende | https://www.bfh.ch/de/ueber-die-bfh/service-beratung/it-support-services | |
| IT-Anleitungen | https://bernerfachhochschule.sharepoint.com/sites/ITServices/IT-Anleitungen | |
| IT Servicekatalog | https://bernerfachhochschule.sharepoint.com/sites/mybfh-Servicekatalog-de |
1.6 Events
| # | Name | URL | Produkt |
|---|---|---|---|
| MWS Brain Buffet | https://bernerfachhochschule.sharepoint.com/sites/ITServices/SitePages/IT-Brain-Buffet.aspx | Microsoft Teams |
1.6 other
MWS Server Liste: Sharepoint Web