Locations
1. Current locations
# | Name | Buildings & Floors | Fabric | LAN | WLAN | Street | Number | Zip | City | Usage | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | brn-enge12 | HG: 3ug, 1ug | fabric-2 | Engelhaldenstrasse | 12 | 3012 | Bern | RSR | Datacenter Bern: Cage A & B | ||
2 | brn-damm3 | HG: 1og, 2og | fabric-1 | Dammweg | 3 | 3013 | Bern | RSR | |||
3 | brn-sulg24 | HG: eg | fabric-2 | Sulgenrain | 24 | 3007 | Bern | HKB | |||
4 | brn-oste103 | HG: 1og, 2og, 3og | fabric-1 | Ostermundigenstrasse | 103 | 3006 | Bern | HKB | |||
5 | bie-solo102 |
A: 1ug, eg, 1og, 2og, 3og B: 1ug, eg, 1og C: 1ug, eg, 1og D: eg E: eg F: 1ug, eg G: eg H: eg |
fabric-3 | Solothurnstrasse | 102 | 2504 | Biel | AHB | |||
6 | bie-jako16 | FIXME | fabric-4 | Jakob-Rosius-Strasse | 16 | 2502 | Biel | HKB | ehemals Burggasse 27 | ||
7 | bie-seev99 | FIXME | fabric-4 | Seevorstadt | 99 | 2502 | Biel | HKB, TI | Rockall 4 | ||
8 | bie-seev103b | FIXME | fabric-4 | Seevorstadt | 103b | 2502 | Biel | HKB, TI | Rockall 2 | ||
9 | vfn-rout127 | FIXME | fabric-4 | Route Principale | 127 | 2537 | Vauffelin | TI, DTC AG | Testcenter | ||
10 | ndu-gwer5 | FIXME | fabric-4 | Gwerdstrasse | 5 | 2560 | Nidau | TI | Abgasprüfstelle | ||
11 | bgf-jlco1 | FIXME | fabric-5 | Jlcoweg | 1 | 3400 | Burgdorf | TI | Tiergarten | ||
12 | bgf-pest20 | FIXME | fabric-5 | Pestalozzistrasse | 20 | 3400 | Burgdorf | AHB, TI | Gsteig | ||
13 | bie-quel10 | FIXME | fabric-4 | Quellgasse | 10 | 2501 | Biel | TI | |||
14 | bie-quel12 | FIXME | fabric-4 | Quellgasse | 12 | 2501 | Biel | TI | Datacenter Biel: Cage C | ||
15 | bie-quel21 | FIXME | fabric-4 | Quellgasse | 21 | 2501 | Biel | TI | |||
16 | bie-hoeh80 | FIXME | fabric-4 | Höheweg | 80 | 2502 | Biel | TI | Rolex |
2. Legacy locations
# | Name | Name old | Street | Number | Zip | City | Usage | Notes | Rollout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bie-aarb46 | — | Aarbergstrasse | 46 | 2503 | Biel | TI | Switzlerland Innovation Park Biel/Bienne (SIPBB); vormals bie-marc5 | Alle Switches Setup-bereit; AP bereit zum Wechsel |
2 | brn-murt10 | MURT | Murtenstrasse | 10 | 3008 | Bern | G | — | |
3 | brn-stad64 | STAD | Stadtbachstrasse | 64 | 3012 | Bern | G | — | |
4 | brn-fink11 | FINK | Finkenhubelweg | 11 | 3012 | Bern | G | — | |
5 | brn-swar48 | SCHW-48 | Schwarztorstrasse | 48 | 3007 | Bern | G, W | — | |
6 | brn-falk16 | FALK-16 | Falkenplatz | 16 | 3012 | Bern | RSR | Cisco VTP | — |
7 | brn-falk24 | FALK-24 | Falkenplatz | 24 | 3012 | Bern | RSR | Cisco VTP | Darkfiber zu Bedag besteht |
8 | brn-hall8 | HALL-8 | Hallerstrasse | 8 | 3012 | Bern | S | Cisco VTP | CWDMs und Spines eingebaut |
9 | brn-hall10 | HALL-10 | Hallerstrasse | 10 | 3006 | Bern | S, RSR | IT-Lager, Cisco VTP | siehe brn-hall8 |
10 | brn-fell11 | FELL | Fellerstrasse | 11 | 3027 | Bern | HKB | BFH LAN, NorthC WLAN | Alle Switches Setup-bereit; AP bereit zum Wechsel |
11 | brn-swab10 | SWAB | Schwabstrasse | 10 | 3018 | Bern | HKB | Alle Switches Setup-bereit; AP bereit zum Wechsel |
— |
12 | brn-eige5a | EIGE | Eigerplatz | 5a | 3007 | Bern | HKB | — | |
13 | brn-eige42 | EIGE-42 | Eigerstrasse | 42 | 3007 | Bern | HKB | — | |
14 | brn-mueh53 | MUEH | Mühlemattstrasse | 53 | 3007 | Bern | HKB | — | |
15 | brn-papi13 | PAPI | Papiermühlestrasse | 13 | 3014 | Bern | HKB | Tonstudio | — |
16 | brn-zika35 | ZIKA | Zikadenweg | 35 | 3006 | Bern | HKB | — | |
17 | brn-brue73 | BRUE | Brückenstrasse | 73 | 3005 | Bern | W | BFH LAN, NorthC WLAN | — |
18 | zlk-lang85 | LANG | Länggasse | 85 | 3052 | Zollikofen | HAFL | BFH LAN, NorthC WLAN | — |
19 | bie-zent60 | — | Zentralstrasse | 60 | 2502 | Biel | AHB | Volkshaus/Dencity, NorthC LAN+WLAN | — |
20 | brn-holz8 | — | Holzikofenweg | 8 | 3006 | Bern | HKB | NorthC LAN+WLAN | Darkfiber besteht |
21 | brn-hasl30 | — | Haslerstrasse | 30 | 3005 | Bern | W | Zweiteingang Effingerstrasse 47, NorthC LAN+WLAN | Darkfiber besteht |
22 | brn-norm10 | — | Normannenstrasse | 10 | 3018 | Bern | HKB | NorthC LAN+WLAN | Darkfiber besteht |
3. Future locations
# | Name | Street | Number | Zip | City | Usage | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bie-marc?? | Marcelin-Chipot-Strasse | FIXME | 2503 | Biel | AHB, TI | Campus Biel/Bienne (CBB) |
2 | brn-stei?? | Steigerhubelstrasse | FIXME | 3008 | Bern | HKB, RSR | Campus Bern (CBE) |
4. other locations
# | Name | Buildings & Floors | Street | Number | Zip | City | Usage | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bie-seev103 | Keller | Seevorstadt | 103 | 2502 | Biel | RSR | Rockall 1, L2 Punkt Quellgasse nach Rockall |
2 | brn-morg2 | FIXME | Morgartenstrasse | 2 | 3014 | Bern | RSR | L2 Punkt Bern nach Ostermundigen/Zollikofen |
3 | brn-falk18 | FIXME | Falkenplatz | 18 | 3012 | Bern | RSR | L2 Punkt Falkenplatz 24 nach Falkenplatz 16 |
4 | mus-binn2 | FIXME | Binningerstrasse | 2 | 4142 | Münchenstein | G | Campus Bildung Gesundheit, Spengler Park |